BayFOR Bildnachweise
Projekte
Projekte | |
Projekte mit thematischem Filter | © ToheyVector/AdobeStock |
Enterprise Europe Network | © EASME/European Commission |
ARSINOE | © robu_s/AdobeStock |
CIRCOTRONIC | © DAMRONG RATTANAPONG/shutterstock © EU-Komission |
Circular Flooring | © 831days/AdobeStock |
CIRCULAR FoodPack | © CIRCULAR FoodPack |
ClimTip | © Song_about_summer/AdobeStock |
DrapeBot | © mxd/AdobeStock |
EDIH DInO | © j-mel/AdobeStock |
EURAS | © Victority/AdobeStock |
FOODCoST | © berkahjayamaterial, Lisa5450/AdobeStock |
Frontier | © FrankBoston/AdobeStock |
HyFlow | © maeching/AdobeStock |
INCiTiS-Food | © INCiTiS-Food |
InShaPe | © Stefan Woidig/TUM |
IntelliMan | © Università di Bologna |
KIDSNGROUPS | © freshidea/AdobeStock |
KISIK | © ipopba, berCheck/AdobeStock |
NanoNeutVir | © Katarzyna/AdobeStock |
NEBourhoods | © Klaus Leidorf |
Phy2Climate | © Ingo Bartussek/AdobeStock |
REAL DEAL | © Halfpoint/AdobeStock |
RecyLIB | © Cybrain/AdobeStock |
reGIOcycle | © monticellllo/AdobeStock |
SciFiMed | © peterschreiber.media/AdobeStock |
SMHYLES | © 481244965/AdobeStock |
STAAART | © Angiolutions GmbH |
TwinVECTOR | © ZETHA_WORK/AdobeStock |
UPSCALE | © Riccardo Niels Mayer/AdobeStock |
WE-ACT | ©Relisa/AdobeStock |
Projekt-Archiv mit thematischem Filter | © Cozine/AdobeStock |
ADVOS | © Advitos; ©Sat1 |
AI D | © ryanking999/AdobeStock |
ALIGNER | © jijomathai/AdobeStock |
AlpBC | © R.Babakin/AdobeStock |
ARDIA-Net | © Alex/AdobeStock |
AWARE | © Gerhard Seybert/AdobeStock |
BIONIC | © Andrey Burmakin/AdobeStock |
CAMbrella | © vivjanna13/AdobeStock |
CARAMEL | © peshkov/AdobeStpck |
CC-Driver | © Sergey Nivens/AdobeStock |
Chemlab II | © KaYann/AdobeStock |
CIVITAS ECCENTRIC | © ECCENTRIC |
CIVITAS Handshake | © Ljupco Smokovski/AdobeStock |
CLIMB | © BayFOR |
COEMS | © COEMS |
DAIS | © Michael Traitov/AdobeStock |
DANDEC | © Jacob Wackerhausen/iStock |
DanuP2Gas | © Kokhanchikov/AdobeStock |
DanubeSediment | © trustle/AdobeStock |
DARE | © candy1812/AdobeStock |
DeLiver | © svetazi/AdobeStock |
DICE.Lang | © Ljupco Smokovski/AdobeStock |
DILITEST | © A. Steeger |
DRIVE | © Marco Ullana/Adobestock |
ECOPOTENTIAL | © Nickolay Khoroshkov |
EIT RawMaterials | © EIT Raw Materials |
ESIT | © pathdoc/AdobeStock |
EU-InnovatE | © momius/AdobeStock |
ExaHyPE | © AEI/ZIB (2) |
Femagree | © ProductionPerig/AdobeStock |
F+I-Netzwerk BayAut | © RAWKU5/AdobeStock und © anoli/AdobeStock |
FIThydro | © alisseja/AdobeStock |
Flammasec | © peterschreiber.media/AdobeStock |
FRESHMON | © Dreadlock/AdobeStock |
GeoMol | © dottedyeti/AdobeStock |
GLOCAD | © serkat Photography/AdobeStock |
GLOPACK | © stefanie/AdobeStock |
GRETA | © Adamus/AdobeStock |
HaptiVist | © HaptiVisT |
HarWin | © Vladitto/AdobeStock |
home and care | © tonktiti/AdobeStock |
IMAGEEN | © bennyartist/AdobeStock |
INNOVIP | © v-Q-tech |
HESTIA | © Brian Jackson/AdobeStock |
LARGECELLS | © RISØ DTU |
LASIG-TWIN | © pit24/AdobeStock |
LEE-BED | © jordieasy/AdobeStock |
LICUS | © DKcomposing/AdobeStock |
LightCoce | © unien/AdobeStock |
LIGNOFLAG | © singkham/iStock |
LimnoPlast | © Tunatura/AdobeStock |
M3i | © spotmatikphoto/AdobeStock |
MAGNETO | © visualcortex/Adobe |
MINOA | © BO.Advertising |
MOMENTUM | © keattisak/AdobeStock |
MOVECO | © KateNovikova/Depositphotos |
München elektrisiert | © electricey/AdobeStock |
NEED | © Pixeltheater/AdobeStock |
NoAW | © Wolfgang Jargstorff/AdobeStock |
ONEforest | © Pakhnyushchyy/AdobeStock |
Orbem Genus | © PaoloFarinella/Adobestock |
OrgBIO | © Orgbio |
OSNIRO | © SIEMENS |
PANDORA | © dimamoroz/AdobeStock |
Path2Integrity | © MarekPhotoDesign.com/AdobeStock |
Personalisierte krebsspezifische Netzwerke | © BlackJack3D/iStock |
PREVISION | © kras99/AdobeStock |
Pinzetten-Zerschäumung | © Alex/AdobeStock |
P-TRAP | © DOC RABE Media/AdobeStock |
PRECODE | © akramir/AdobeStock |
PROPHETS | © Prophets |
PsyCris | © Psycris |
RAMSES | © refresh(PIX)/AdobeStock |
REPLACE | © pixelkorn/AdobeStock |
REVERT | © appledesign/AdobeStock |
S3-4AlpClusters | © scabrn/AdobeStock |
SCALE(up)ALPS | © pongsakorn_jun26/AdobeStock |
SeaClear | © JohnRey/AdobeStock |
SEPOMO | © Hannes Kraus/Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
SIMWOOD | © Pakhnyushchyy/AdobeStock |
SMART-FTI | © PAD |
SMARTER TOGETHER | © Mike Krüger/MGS |
Smart4Diagnostics | © Paweł Michałowski |
SUNLIQUID | © MOF/iStock |
SusFuelCat | © Syda Productions/AdobeStock |
TACTONOM | © Inventivo |
TADFlife | © Cake78(3D&photo)/AdobeStock |
TIRCON | © imagepointphoto/istockphoto |
TreatRec | © kichigin19/AdobeStock |
TrustNode | © AlekseyKarpenko/AdobeStock |
UNITI | © peterschreiber.media/AdobeStock |
Upgrade DH | © Hanna Hanst |
VAO | © Markus Neumann, UFS GmbH |
WE-EEN | © Nokhoog/AdobeStock |
WINALP | © MikeMareen/istockphoto |
ySKILLS | © AdobeStock/Rido |
Veranstaltungen
Aktuelles | ||
Ausschreibungen | © Prostock-studio/AdobeStock | |
Veranstaltungen | © kasto/AdobeStock | |
24.07.2024 Praxis-Seminar: „Management von EU-Verbundprojekten unter Horizon Europe“ | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
24.07.2024 BayFIA auf den TechDays 2024 in München | © Bayern Innovativ | |
19.07.2024 17. Wissenschaftstag der Metropolregion Nürnberg in Hof | © Metropolregion Nürnberg | |
18.07.2024 Online-Workshop: „EU-Förderung für hochinnovative Start-ups und Scale-ups: Der EIC Accelerator“ | © EU | |
17.07.2024 14. Bayerisch-Israelische Denkwerkstatt: Sustainable, secure and competitive energy supply | © Canva | |
11.07.2024 BayFOR auf dem Franken Finance Festival 2024 | © Franken Finance Festival 2024 | |
10.07.2024 Cooperation Lounge Africa – Bavaria: Zusammenarbeit in Forschung & Innovation neu denken | © WKS Bayern-Afrika | |
04.07.2024 "Circular Flooring" - Abschlusskonferenz: Neue Produkte aus PVC-Bodenbelagsabfällen und sichere End-of-Life-Behandlung von Weichmachern | © Circular Flooring | |
04.07.2024 Virtuelles Forschungscafé – Wissenschaftlicher Austausch in der Post-Pandemie | © Anna Huber/Westend 61 | |
02.07.2024 BayOConnect 2024 – Forum for Biotech & LifeScience | © BayOConnect | |
24.06.2024 Bavaria-Israel Online Info Session on Erasmus+ in Higher Education 2025 | © 949957124/1176574936/iStock | |
20.06.2024 Afrikaforum Bayern 2024 | © Afrikaforum | |
18.06.2024 Partnerships for Horizon Europe (P4HEU) | © P4HEU | |
18.06.2024 Demo Day Bavaria & Latin America: Collaboration Opportunities for Innovation and Green Technologies | © Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft | |
14.06.2024 Webinar am Freitag - Europaweit erfolgreich durch Kooperationen | © Bayern Innovativ | |
06.06.2024 Virtuelles Forschungscafé – Wissenschaftlicher Austausch in der Post-Pandemie | © Anna Huber/Westend 61 | |
04.06.2024 Excellence Lab Bayern-Afrika: Akademische Freiheit. Perspektiven der afrikanisch-europäischen Dynamik in internationalen Forschungsprojekten | © WKS Bayern-Afrika | |
04.06.2024 BayFIA 4 you - Von der Idee zur Innovation in der Gesundheitswirtschaft | © AndreyPopov/AdobeStock | |
13.05.2024 BayFOR auf der IFAT München 2024, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft | © TheWaterMeloonProjec/AdobeStock | |
16.04.2024 Praxis-Seminar: „Management von EU-Verbundprojekten unter Horizon Europe“ | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
11.04.2024 Netzwerktreffen des Forschungs- und Kooperationsnetzwerks Lateinamerika in Bayern (LATinBAY) | © LATinBAY | |
19.03.2024 HYDROGEN Mobility Tech Conference (HYMOTEC) | © Hydrogen Mobility Tech 2024 | |
12.03.2024 11. Tag der Forschung 2024 | © THD | |
07.03.2024 Virtuelles Forschungscafé – Wissenschaftlicher Austausch in der Post-Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
27.02.2024 Franken Finance Festival digital ‒ Fördermittelfinanzierung | © Franken Finance Festival | |
08.02.2024 Virtuelles Forschungscafé – Wissenschaftlicher Austausch in der Post-Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
01.02.2024 EU-Projekt CIRCOTRONIC Workshop: Der „Circular Economy Action Plan“ der EU - Eine verbesserte Kreislaufwirtschaft für Elektro- und Elektronikgeräte | © DAMRONG RATTABAPONG/shutterock, CIRCOTRONIC | |
31.01.2024 BayFOR auf der 23. Nanotech Expo 2024 in Tokio | © Canva | |
16.01.2024 Online-Workshop „Best Practices bei der Beantragung von EU-Fördermitteln für Forschungs- und Innovationsprojekte zu grünen Themen unter Beteiligung von Bayern und Südamerika“ | © The Bavarian Representative Office for South America | |
06.12.2023 HYDROGEN DIALOGUE 2023 – Summit & Expo | © HYDROGEN DIALOGUE 2023 | |
25.11.2023 BayFOR auf der Messe „München global – solidarisch – aktiv“ | © München global – solidarisch – aktiv | |
23.11.2023 CIRCULAR FoodPack-Konferenz: „Circularity for Food Packaging“ | © SUEZ Group | |
16.11.2023 Excellence Lab: Fördermöglichkeiten im Bereich von ERASMUS+, Leitaktion 2 mit Fokus auf Kapazitätsausbau im afrikanischen und europäischen Hochschulsystem | © Excellence Lab | |
14.11.2023 BayFOR auf den Battery Innovation Days 2023 | © Battery Innovation Days 2023 | |
06.11.2023 11. Bayerisch-Israelische Denkwerkstatt: How to build a HEU-proposal in the fields of Democracy, Cultural Heritage, Transformation | © BayFOR | |
27.10.2023 EU Brokerage Event on KETs in Horizon Europe 2024 | © EU Brokerage Event | |
26.10.2023 Virtuelles Forschungscafé - Wissenschaftlicher Austausch in der Post-Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
21.10.2023 BayFOR und BayFIA bei der 11. Langen Nacht der Wissenschaften | © Kulturidee/Nacht der Wissenschaften | |
20.09.2023 CIRCOTRONIC-Workshop – Mehr Kreislaufwirtschaft für Elektro- und Elektronikgeräte | © CIRCOTRONIC | |
14.09.2023 Bayerisch-tschechischer Workshop: EDIHs & AI/Robotics Horizon Europe Calls 2024 | © Alexander Limbach/AdobeStock | |
05.09.2023 IAA Mobility 2023 in München | © IAA 2023 | |
28.07.2023 16. Wissenschaftstag der Metropolregion Nürnberg | © Verein EMN Europäische Metropolregion Nürnberg e.V. | |
27.07.2023 Online-Workshop "EIC Accelerator: das neue Antragsverfahren" | © Alexander Limbach/AdobeStock | |
12.07.2023 12. Bayerischer Innovationskongress zum Thema "Circular Economy" | © 3rdtimeluckystudio/Shutterstock | |
06.07.2023 BayFOR auf der IFAT Africa 2023, Afrikas führende Fachmesse für Wasser, Abwasser, Abfall und Recycling | © IFAT Weltleitmesse für Umwelttechnologien | |
05.07.2023 BayFOR auf dem Franken Finance Festival 2023 | © Franken Finance Festival | |
22.06.2023 BayFOR auf der Messe „Forum Grüner Wasserstoff Bayern“ | © Forum Grüner Wasserstoff Bayern | |
20.06.2023 BayFOR auf dem Bavarian Green Technologies Congress For The Americas | © Bavarian Green Technologies Congress For The Americas | |
15.06.2023 BayFOR auf dem ersten AU-EU-Innovationsfestival in Kapstadt, Südafrika | © AU-EU Innovation Festival | |
24.05.2023 Gründungstage 2023 – StartUp Center Hochschule Kempten Kenya meets Allgäu – “Green Minds Unite: Talks on Circular Economy” | © Hochschule Kempten | |
24.05.2023 Neues Praxis-Seminar: „Management von EU-Verbundprojekten unter Horizon Europe“ | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
23.05.2023 MedtecLIVE with T4M 2023 | © MedtecLIVE GmbH | |
22.05.2023 UAS4EUROPE Networking Konferenz 2023 - "Halfway to the Horizon: Universities of applied sciences on the right track?" | © UAS4EUROPE | |
15.05.2023 Konferenz “Science for Impact in Africa: Bridging the Gap between Academia and Societal Needs in Agri-Food Systems” | © BayFOR | |
11.05.2023 11. Technologietransfer-Kongress 2023 in Augsburg | © Regio Augsburg Wirtschaft GmbH | |
04.05.2023 Online-Informationsveranstaltung zu Horizon Europe: Aktuelle Ausschreibungen und Fördermöglichkeiten im Bereich Gesundheit | © EU | |
30.03.2023 Virtuelles Forschungscafé – Wissenschaftlicher Austausch in der Post-Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
28.03.2023 MeetUp@HM: GesundheIT für ALLE | © M:UniverCity Hochschule München | |
22.03.2023 Workshop MSCA Doctoral Networks and Twinning: Advanced Materials & Processes and Artificial Intelligence for Sustainability | © BAIVECTOR/AdobeStock | |
16.03.2023 Virtuelles Forschungscafé – Wissenschaftlicher Austausch in der Post-Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
13.03.2023 Delegationsreise nach Chile: “Water is Energy: Bavarian & Chilean Dialogue on Water and Green Hydrogen with R&D” | © Alexander Limbach/AdobeStock | |
9.3.2023 COSMOS 2023 | © Bayern Innovativ | |
14.02.2023 Informations- & Matchmaking-Veranstaltung: EU-Ausschreibungen 2023 zu Batterie- und Wasserstofftechnologien | © SmirkDingo/AdobeStock © RareStock/AdobeStock | |
13.02.2023 Excellence Lab Bavaria-Africa: Erfolgreiche Antragstellung für Horizon-Europe-Ausschreibungen | © BayFOR | |
30.01.2023 Excellence Lab Bavaria – Africa: Forschung und Innovation im Umweltsektor | © BayFOR | |
15.12.2022 Virtuelles Forschungscafé - Wissenschaftlicher Austausch in der Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
07.12.2022 Online-Praxis-Seminar: „Management von EU-Verbundprojekten“ | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
29.11.2022 9. Bayerisch-Israelisch-Französische Denkwerkstatt: Climate-neutral and Smart Cities | © BayFOR | |
23.11.2022 Cooperation Lounge Bavaria-Africa – Forschung und Innovation für globalen Klimaschutz | © BayFOR | |
26.10.2022 Webinar on 14th German-Israeli Eureka Call for Proposals for Joint R&D Projects | © Oleksii/AdobeStock | |
29.09.2022 Virtuelles Forschungscafé - Wissenschaftlicher Austausch in der Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
29.09.2022 Kongress der Deutsch-Französischen Wirtschaftsklub | © Destina/AdobeStock | |
10.08.2022 EU-Förderung für hoch innovative KMU: "Der EIC Accelerator" - Werkstatt für Antragsteller | © European Union | |
29.07.2022 Wissenschaftstag Metropolregion Nürnberg 2022 | © 2022 Verein EMN Europäische Metropolregion Nürnberg e. V. | |
28.07.2022 Excellence Lab: Boosting Research and Innovation Cooperation between Africa and Bavaria on Environmental Protection and Circular Economy | © BayFOR | |
18.07.2022 Excellence Lab Bayern-Ägypten – Kooperation zwischen Forschung und Industrie in den Bereichen Wasser, Landwirtschaft und Klimawandel | © BayFOR | |
13.07.2022 Online-Praxis-Seminar: „Management von EU-Verbundprojekten“ | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
11.07.2022 Bayern packt an: Mit Reallaboren die Energiewende umsetzen | © Blue Planet Studio/AdobeStock | |
07.07.2022 Virtuelles Forschungscafé - Wissenschaftlicher Austausch in der Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
30.06.2022 Virtuelles Forschungscafé - Wissenschaftlicher Austausch in der Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
28.06.2022 Excellence Lab: Förderung der Forschungs- und Innovations-Kooperation zwischen Äthiopien und Bayern im Energie-Bereich – Session II | © BayFOR | |
27.06.2022 BayFOR auf dem International Sustainable Economy Forum (ISEF) | © ISEF | |
27.06.2022 Innovation Talk - Digitalization & automation in Bio- and Pharma production | © Innovation Centre Denmark Munich | |
25.06.2022 Die BayFOR nimmt an Wasserstoff-Delegationsreise nach Chile und Kolumbien teil | © Nicolas Herrbach/AdobeStock | |
23.06.2022 Griechisch-bayerische Kooperation im Rahmen europäischer Förderprogramme für Wasserstofftechnologien | © SmirkDingo/AdobeStock | |
31.05.2022 Internationaler Workshop Wasser- und Abfallwirtschaft auf der IFAT 2022 | © Messe München GmbH | |
21.05.2022 BayFIA auf der Langen Nacht der Wissenschaften 2022 | © Kulturidee GmbH | |
21.05.2022 Europatag 2022 in Nürnberg | © Bayerischer Europatag | |
19.05.2022 Virtuelles Forschungscafé - Wissenschaftlicher Austausch in der Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
11.5.2022 Battery Workshop | © deepagopi2011/AdobeStock | |
4.5.2022 Augsburger Technologietransfer-Kongress | © Regio Augsburg Wirtschaft GmbH Christian Strohmayr | |
26.4.2022 Reallabore | © Blue Planet Studio/AdobeStock | |
23.02.2022 Reallabore: Der nächste Schritt der Energiewende | © Blue Planet Studio/AdobeStock | |
10.2.2022 Blockchain-VA | © sdecoret/AdobeStock | |
27.1.2022 Konferenz Äthiopien | © michaeljung | |
27.1.2022 Virtuelles Forschungscafé: Wissenschaftlicher Austausch in der Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
01.12.2021 Online-Praxis-Seminar: „Management von EU-Verbundprojekten unter Horizon 2020“ | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
23.11.21 Workshop EIC Accelerator | © Alexander Limbach/AdobeStock | |
20.10.2021 Sustainable Energy Day on the topic of "Gender and Energy | © Federico Beccari/Unsplash | |
02.09.2021 Konferenz:"Pathways into a Sustainable Future" | © Stockwerk-Fotodesign/AdobeStock | |
21.07.2021 Chemie und Materialwissenschaften in Horizon Europe | © CrazyCloud/AdobeStock | |
14.07.2021 Online-Praxis-Seminar: „Management von EU-Verbundprojekten unter Horizon 2020“ | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
10.06.2021 Virtuelles Forschungscafé: Wissenschaftlicher Austausch in der Pandemie | © AnnaHuber/Westend61 | |
19.05.2021 Gründung von Start-up-Unternehmen griechischer Wissenschaftler in Bayern und deren Vernetzung mit dem Start-up-Ökosystem von Unternehmen in Griechenland | © BillionPhotos.com/AdobeStock | |
12.05.2021 "Public Funding Session" vom EU-geförderten Projekt "Scaleup4Europe" | © Minerva Studio/AdobeStock | |
30.3.2021 Webinar “Horizon Europe Opportunities for the Circular Economy” | © IFT | |
25.3.2021 Next Destination: Horizon Europe - EU-Förderprogramm für innovative KMU: der European Innovation Council (EIC) | © EU Kommission | |
24.03.2021 German-French Cleantech Webinar | © Beboy/AdobeStock | |
24.03.2021 Netzwerktreff NiM – Energetische Quartiersentwicklung im Neubau | © ronniechua/AdobeStock | |
04.03.2021 Virtuelles Forschungscafé: Wissenschaftlicher Austausch in der Pandemie | © Anna Huber/Westend61 | |
18.3.2021 Next Destination: Horizon Europe – Förderungen für Digitale Technologien und Mobilität | © EU Kommission | |
11.3.2021 Online-Praxis-Seminar: „Management von EU-Verbundprojekten unter Horizon 2020" | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
25.2.2021 Wasserstoff in der Bayerischen Energiewirtschaft | © KSK | |
23.2.2022 Reallabore | © Blue Planet Studio/AdobeStock | |
17.12.2020 Frohe Weihnachten | © MareenFischinger/Westend61 | |
18. – 22.11.2020 BE @SMM2020 – Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking 2020 | © AdobeStock/BUDDEE | |
19.11.2020 Online-Praxis-Seminar: „Management von EU-Verbundprojekten unter Horizon 2020“ | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
17.11.2020 UniLion Annual Event 2020 | © UniLion | |
13.11.2020 Bayerische Wasserstofftechnologie für Europa – Fördermöglichkeiten durch die EU | ©Thomas/AdobeStock | |
27.10.2020 9. Bayerischer Innovationskongress | © penguiiin/AdobeStock | |
15.10.2020 "Digital Health in Québec, Canada” | © sdecoret/AdobeStock | |
13.10.2020 Deutsch-griechischer Innovationstag | © Fotomanufaktur JL | |
1.10.2020 Forschungscafé WKS | © Westend61/Anna Huber | |
22.-24.9.2020 European Research and Innovation Days | © R&I Days | |
22.09.2020 Micro & Nano Event 2020 | © Enterprise Europe Network | |
16.09.2020 5. Bayerisch-Israelische Denkwerkstatt: Workshopreihe zum European Green Deal Call | © xtock/AdobeStock | |
15.09.2020 Chances and challenges | © AdobeStock/background | |
07. - 11.09.2020 Thessaloniki International Fair Matchmaking Event | © Thessaloniki International Fair | |
26.-27.08.2020 Online-Workshop zur Antragstellung für den „EIC Accelerator Pilot“ | © atakan/iStock | |
15.07.2020 Building the future 2020 | © FIW München & va-O-tec AG | |
14.07.2020 Informationsveranstaltung 13. Deutsch-israelische Ausschreibung | © kwanchaift/AdobeStock | |
13.07.2020 Resilienz und Verantwortung in Krisenzeiten – die Verantwortung der bayerischen Hochschulen | © Tina Berning | |
30.06.2020 BayFIA @ MedtecLIVE & Medtech Summit | © Sergey Nivens/AdobeStock | |
09.06.2020 Virtual Event: Canada & Germany Industrial AI Solutions | © NRC: can-deu-industrial-ai-solutions.b2match.io. | |
04./05.05.2020 Partnering Event IFAT 2020 | © IFT | |
31.03.2020 9. Augsburger Technologietransfer-Kongress | © Hochschule Augsburg/Christina Bleier (Labor für 3D-Visualisierung) | |
24./25.03.2020 Neues Konzept: Praxis-Seminar | © OlivierLeMoal/AdobeStock | |
18.3.-20.03.2020 FORTRAMA Jahrestagung | © FORTRAMA | |
11.03.2020 Brokerage Event zu AI | © EVZ/AdobeStock | |
19.02.2020 Internationaler Workshop „Grüne Materialien für Batterien in Horizon 2020“ | © deepagopi2011/AdobeStock | |
13.02.2020 Jahrestagung des IT-Logistikclusters in Regensburg | © THATREE/AdobeStock | |
29.01.2020 nanotech 2020 | © daniel700/AdobeStock | |
27.01.2020 Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2020 | © HTH Styria | |
23.01.2019 Kanadisch-Deutsche Kooperationsbörse | © BICCnet | |
20.11.2019 Die BayFIA auf dem 10. Bayerischen Patentkongress 2019 | © Olena/AdobeStock | |
13.11.2019 500 Jahre Havanna | © Universität Passau | |
09.11.2019 IHK EXISTENZ | © IHK | |
07.11.2019 Workshop: EU-Anträge überzeugend formulieren | © stockpics/AdobeStock | |
07.11.2019 Nordic-Bavarian Partnering Workshop | © spotmatikphoto/AdobeStock | |
24.10.2019 Nachbericht TRANSFERleben | © Kras99/AdobeStock | |
23.10.2019 Konferenz „Artificial Intelligence | © EVZ/AdobeStock | |
23.10.2019 TRANSFERleben | © Kras99/AdobeStock | |
19.10.2019 Delegationsreise nach Chile | © Blue World/AdobeStock | |
19.10.2019 Die BayFOR bei der Langen Nacht der Wissenschaften | © Lange Nacht der Wissenschaften | |
16.-18.10.2019 Internationales Brokerage-Event Triest | © MicroOne/AdobeStock | |
10.10.2019 Next Floor Technology for Tourism Accelerator (TACC) | © Animaflora PicsStock/AdobeStock | |
10.10.2019 MAI Carbon Projektforum in Augsburg | © prakasitlalao/AdobeStock | |
09.10.2019 Internationales Brokerage-Event Warschau | Bildquelle: ceti-h2020.b2match.io/page-601 | |
01.10.2019 Horizon 2020 Project Factory on Energy Technologies | © Rufous52/AdobeStock | |
17.09.2019 Neues EU-Förderinstrument für KMU – der „EIC Accelerator Pilot“ – Workshop zur Antragstellung | © atakan/iStock | |
23.05.2017 Globale Herausforderungen in der Umweltwirtschaft – Anforderungen an Förderprogramme | © kreatik/AdobeStock | |
20.10.2015 EU-Konferenz ICT 2015 in Lissabon | © kreatik/AdobeStock | |
13.09.2011 Abschlussveranstaltung des EU-Projekts WINALP in Wildbad Kreuth | © MikeMareen/istockphoto | |
12.04.2010 Europa vor Ort - Projekt WINALP | © MikeMareen/istockphoto |
News
News | © FR Design/AdobeStock | |
22.07.2024 EIC Accelerator – Acht bayerische Deep-Tech-Start-ups bekommen EIC-Förderung | © EU-Kommission | |
22.07.2024 EU-Projektmanagement Know-How: Leitfaden für finanzielle Audits veröffentlicht | © pickup/AdobeStock | |
18.07.2024 Wertstoffe aus Abfall: EU-Projekt Circular Flooring wandelt gebrauchte PVC-Böden in weichmacherfreie Rezyklate um | © Circular Flooring | |
17.07.2024 Generaldirektion Forschung und Innovation (GD RTD) veröffentlicht aktualisiertes Organigramm | © EU-Kommission | |
09.07.2024 ERC-Arbeitsprogramm 2025 angenommen | © EU-Kommission | |
08.07.2024 European Innovation Scoreboard 2024 veröffentlicht | © EU-Kommission | |
05.07.2024 Öffentliche Konsultation zu Digital Europe | © EU-Kommission | |
05.07.2024 EU-Kommission ruft zur Einreichung von Bewerbungen für den neu eingerichteten Technologierat für fortgeschrittene Werkstoffe auf | © EU-Kommission | |
03.07.2024 Konsultation zum Fahrplan für die New European Bauhaus Facility | © EU-Kommission | |
03.07.2024 Kanada tritt Horizon Europe als assoziiertes Land bei | © EU-Kommission | |
02.07.2024 Neuer Bayerischer Forschungsverbund BayWater: Nachhaltiges betriebsintegriertes Wassermanagement | © BayWater | |
02.07.2024 ForAnGen: Neuer Bayerischer Forschungsverbund zur Auslegung nachhaltiger Produkte mittels „Generative Design“ | © ForAnGen | |
01.07.2024 Ungarn übernimmt EU-Ratspräsidentschaft | © EU-Kommission | |
01.07.2024 Europäische Hochschulallianzen: Fünfzehn weitere deutsche Hochschulen verstärken das Netzwerk | © EU-Kommission | |
27.06.2024 EU-Kommission gibt grünes Licht für neue Wissens- und Innovationsgemeinschaft (KIC) "EIT Water" | © EU-Kommission | |
27.06.2024 Science, Research and Innovation Performance Report 2024 veröffentlicht | © EU-Kommission | |
27.06.2024 Martin Reichel ist ab Juli 2024 neuer Sprecher der Bayerischen Forschungs- und Innovationsagentur (BayFIA) | © BayFOR | |
19.06.2024 EU-Kommission stellt 116 Mio. EUR für regionale Innovationstäler bereit, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Innovationen zu fördern | © EU-Kommission | |
14.06.2024 Europäische Kommission: Jahresbericht 2023 zu EU-Forschung- und Innovationsaktivitäten und Implementierung von Horizon Europe | © EU-Kommission | |
13.06.2024 Europäische Kommission stellt Prototyp des europäischen digitalen Zwillings des Ozeans vor | © EU-Kommission | |
10.06.2024 Start der neuen ERA-Talentplattform - 20 Jahre Unterstützung von Forschenden durch „EURAXESS – Researchers in Motion“ | © EU-Kommission | |
28.05.2024 Diskussionspapier der Bundesregierung zu FP10 | © BMBF | |
17.05.2024 BayFOR unterzeichnet Kooperationsvertrag mit dem Umweltcluster Bayern | © Umweltcluster Bayern | |
08.05.2024 Europäische Kommission veröffentlicht vollständig kommentierte Version des „Model Grant Agreements“ – kurz AGA | © EU-Kommission | |
25.04.2024 EU-Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze | © maeching/AdobeStock | |
24.04.2024 Horizon Europe fördert europäische Forschung im Bereich KI und Quantentechnologien | © kras99/AdobeStock | |
17.04.2024 Mehr Budget für Horizon Europe: Kommission mobilisiert mehr Mittel für Forschung und Innovation | © EU-Kommission | |
16.04.2024 Horizon Europe: Umfrage zu den Inhalten des Arbeitsprogramms 2025 | © EU-Kommission | |
03.04.2024 Einführung der Personnel Unit Cost in allen neuen Horizon Europe-Projekten | © EU-Kommission | |
25.03.2024 Blick zurück: Drei Jahre Horizon Europe in Zahlen | © vchalup/AdobeStock | |
25.03.2024 Republik Korea wird dem Programm „Horizon Europe“ beitreten | © diy13/AdobeStock | |
